Java OpenResty Spring Spring Boot MySQL Redis MongoDB PostgreSQL Linux Android Nginx 面试 小程序 Arthas JVM AQS juc Kubernetes Docker 诊断工具


MySQL 查看数据储存引擎

MySQL 大约 1243 字

查看当前 MySQL 默认引擎

show variables like '%engine%';

输出:

+---------------------------+--------+
| Variable_name             | Value  |
+---------------------------+--------+
| default_storage_engine    | InnoDB |
| engine_condition_pushdown | ON     |
| storage_engine            | InnoDB |
+---------------------------+--------+

查看 MySQL 支持哪些引擎

show engines;

输出:

+--------------------+---------+--------------+------+------------+
| Engine             | Support | Transactions | XA   | Savepoints |
+--------------------+---------+--------------+------+------------+
| FEDERATED          | NO      | NULL         | NULL | NULL       |
| MRG_MYISAM         | YES     | NO           | NO   | NO         |
| MyISAM             | YES     | NO           | NO   | NO         |
| BLACKHOLE          | YES     | NO           | NO   | NO         |
| CSV                | YES     | NO           | NO   | NO         |
| MEMORY             | YES     | NO           | NO   | NO         |
| ARCHIVE            | YES     | NO           | NO   | NO         |
| InnoDB             | DEFAULT | YES          | YES  | YES        |
| PERFORMANCE_SCHEMA | YES     | NO           | NO   | NO         |
+--------------------+---------+--------------+------+------------+
阅读 1155 · 发布于 2019-04-07

————        END        ————

Give me a Star, Thanks:)

https://github.com/fendoudebb

扫描下方二维码关注公众号和小程序↓↓↓

扫描二维码关注我
昵称:
随便看看 换一批