MySQL 数据类型及占用字节数
MySQL 大约 891 字数字类型
数字类型 | 占用字节数 |
---|---|
TINYINT | 1 字节 |
SMALLINT | 2 个字节 |
MEDIUMINT | 3 个字节 |
INT | 4 个字节 |
INTEGER | 4 个字节 |
BIGINT | 8 个字节 |
FLOAT(X) | 4 如果 X < = 24 或 8 如果 25 < = X < = 53 |
FLOAT | 4 个字节 |
DOUBLE | 8 个字节 |
DOUBLE PRECISION | 8 个字节 |
REAL | 8 个字节 |
DECIMAL(M,D) | M字节(D+2 , 如果M < D) |
NUMERIC(M,D) | M字节(D+2 , 如果M < D) |
日期和时间类型
日期和时间类型 | 占用字节数 |
---|---|
DATE | 3 个字节 |
DATETIME | 8 个字节 |
TIMESTAMP | 4 个字节 |
TIME | 3 个字节 |
YEAR | 1 字节 |
字符串类型
字符串类型 | 占用字节数 |
---|---|
CHAR(M) | M字节,1 <= M <= 255 |
VARCHAR(M) | L+1 字节, 在此L <= M和1 <= M <= 255 |
TINYBLOB, TINYTEXT | L+1 字节, 在此L< 2 ^ 8 |
BLOB, TEXT | L+2 字节, 在此L< 2 ^ 16 |
MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT | L+3 字节, 在此L< 2 ^ 24 |
LONGBLOB, LONGTEXT | L+4 字节, 在此L< 2 ^ 32 |
ENUM('value1','value2',...) | 1 或 2 个字节, 取决于枚举值的数目(最大值65535) |
SET('value1','value2',...) | 1,2,3,4或8个字节, 取决于集合成员的数量(最多64个成员) |
参考文档
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/storage-requirements.html
阅读 3184 · 发布于 2019-04-04
————        END        ————
Give me a Star, Thanks:)
https://github.com/fendoudebb扫描下方二维码关注公众号和小程序↓↓↓

昵称:
随便看看
换一批
-
Android 底部控件不受输入法影响被顶到上方阅读 1447
-
Android VideoView 播放本地视频短暂黑屏的解决方法阅读 4736
-
Windows PowerShell 设置命令别名永久生效阅读 465
-
Spring Boot 运行工程 Lombok 报错阅读 8
-
IDEA Rainbow Brackets 插件高亮显示各类括号阅读 606
-
Prometheus+Grafana+nginx-lua-prometheus 监控 OpenResty阅读 2511
-
Android adb 命令阅读 3718
-
使用 kind 在 Docker 中部署 Kubernetes阅读 158
-
MySQL5.7 搭建主从-传统方式阅读 944
-
Linux 恢复删除的文件阅读 4605